起源の場所: | 温州市、中国 |
ブランド名: | SEFIE |
証明: | IEC60898,CB,CE |
モデル番号: | SFL6-63 |
最小注文数量: | 2000-3000 年 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | カートンごとの240psc、箱1箱あたりの12pcs |
受渡し時間: | 沈殿物のレシートの後の14days |
供給の能力: | 月額200000pcs |
材料: | プラスチック | 色: | 白 |
---|---|---|---|
ポーランド人いいえ。: | 2,4 | 定格電流: | 25,40,63 |
定格電圧: | 230/400 | 保護クラス: | IP20 |
ハイライト: | residual current circuit breaker rccb,rcd residual current device |
SEFIE SFL6-63 10kA 50 /60hzのrcbのelectrio磁気タイプmcbのrccb 2p 25A、40A、63A
タイプ | In/A | I△n/A | 残りの流れ(I△)は次の破損の時に相当してあります | ||||
I△n | 2I△n | 5I△n | 5A、10A、20A、50A、100A、200A、500A | ||||
概要 タイプ |
価値 |
価値 |
0.3 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 最高の壊れ目時間 |
Sのタイプ | ≥25 | >0.03 | 0.5 | 0.2 | 0.15 | 0.15 | 最高の壊れ目時間 |
0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.04 | 分の非運転の時間 |
コンタクトパーソン: Zhang