起源の場所: | 温州市、中国 |
ブランド名: | SEFIE |
証明: | CE, ROHS, CB |
モデル番号: | SFM5-63 |
最小注文数量: | 2000-3000 年 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | カートンごとの240 PC、箱1箱あたりの12 PC |
受渡し時間: | 沈殿物のレシートの後の14日 |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 200000 の pc |
ハンドル: | カスタマイズされる青 | 色: | 白 |
---|---|---|---|
評価される頻度: | 50/60HZ | 定格電流: | 6-63A |
定格電圧: | 230/400V | ポーランド人数: | 1,1P+N、2,3,3P+N、4 |
ハイライト: | miniature circuit breakers,din mount circuit breaker |
1P / 2P / 3P / 4P MCBレッド銅6Amp - 63Ampミニサーキットブレーカ
電気的特性 | |||
1,2,3,4,6,10,16,20,25,32,40,50および63 | |||
ポーランド | 1P、2P、3P、4P | ||
レート電圧(V)Ue | 230/400〜240/415 | ||
絶縁電圧(V)Ui | 500 | ||
定格周波数(Hz) | 50 | ||
トリッピングカーブ | B、C、Dタイプ | ||
標準 | IEC60898-1 | ||
遮断容量(Ka) | 10 | ||
ポールあたりの電力損失 | 定格電流(A) | 極あたりの最大電力損失(W) | |
1,2,3,4,6,10 | 2 | ||
16個、20個、25個、32個、 | 3.5 | ||
40個、50個、63個、 | 5 | ||
汚染度 | Ⅱ | ||
エネルギー制限クラス | 3 |
機械的特徴 | |||
電気的寿命 | 4000 | ||
機械的寿命 | 20000 | ||
接触位置インジケータ | NO | ||
保護度 | IP20 | ||
熱元素設定のための基準温度 | 30℃ | ||
動作周囲温度 | -5〜40℃ | ||
保管温度 | -25〜70℃ |
インストール | |||
端子接続タイプ | ケーブル | ||
取り付け | 高速クリップ装置によるDINレールIEC60715(35mm) |
サーキットブレーカの最大許容クレンチは、サーキットブレーカが配置されている周囲温度に依存します。 周囲温度とは、回路遮断器が取り付けられている筐体またはスイッチボードの温度です。
基準温度は30℃です。
定格電流(A) | -35℃ | -30℃ | -20℃ | -10℃ | 0℃ | 10℃ |
1 | 1.3 | 1.26 | 1.23 | 1.19 | 1.15 | 1.11 |
2 | 2.6 | 2.52 | 2.46 | 2.38 | 2.28 | 2.2 |
3 | 3.9 | 3.78 | 3.69 | 3.57 | 3.42 | 3.3 |
4 | 5.2 | 5.04 | 4.92 | 4.76 | 4.56 | 4.4 |
6 | 7.8 | 7.56 | 7.38 | 7.14 | 6.86 | 6.6 |
10 | 13.2 | 12.7 | 12.5 | 12 | 11.5 | 11.1 |
16 | 21.12 | 20.48 | 20 | 19.2 | 18.4 | 17.76 |
20 | 26.4 | 25.6 | 25 | 24 | 23 | 22.2 |
25 | 33 | 32 | 31.25 | 30 | 28.75 | 27.75 |
32 | 42.56 | 41.28 | 40 | 38.72 | 37.12 | 35.52 |
40 | 53.2 | 51.2 | 50 | 48 | 46.4 | 44.8 |
50 | 67 | 65.5 | 63 | 60.5 | 58 | 56 |
63 | 83.79 | 81.9 | 80 | 76.86 | 73.71 | 70.56 |
定格電流(A) | 20℃ | 30℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ |
1 | 1.05 | 1 | 0.96 | 0.93 | 0.88 | 0.83 |
2 | 2.08 | 2 | 1.92 | 1.86 | 1.76 | 1.66 |
3 | 3.12 | 3 | 2.88 | 2.79 | 2.64 | 2.49 |
4 | 4.16 | 4 | 3.84 | 3.76 | 3.52 | 3.32 |
6 | 6.24 | 6 | 5.76 | 5.64 | 5.28 | 4.98 |
10 | 10.6 | 10 | 9.6 | 9.3 | 8.9 | 8.4 |
16 | 16.96 | 16 | 15.36 | 14.88 | 14.24 | 13.44 |
20 | 21.2 | 20 | 19.2 | 18.6 | 17.8 | 16.8 |
25 | 26.5 | 25 | 24 | 23.25 | 22.25 | 21 |
32 | 33.92 | 32 | 30.72 | 29.76 | 28.16 | 26.88 |
40 | 42.4 | 40 | 38.4 | 37.2 | 35.6 | 33.6 |
50 | 53 | 50 | 48 | 46.5 | 44 | 41.5 |
63 | 66.78 | 63 | 60.48 | 58.9 | 55.44 | 52.29 |
コンタクトパーソン: Zhang