起源の場所: | 温州市、中国 |
ブランド名: | SEFIE |
証明: | CCC,CB,CE |
モデル番号: | SFMLE-63 |
最小注文数量: | 2000-3000 年 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | カートンごとの240pcs、箱1箱あたりの12pcs |
受渡し時間: | 沈殿物のレシートの後の14日 |
供給の能力: | 月額200000pcs |
材料: | プラスチック | 軽快なカーブ: | C、D |
---|---|---|---|
棒: | 1P+N、2P+N、3P+N、3P+4,4P+N | 定格電流: | 6-65 |
定格電圧: | 220/380 | 軽快なタイプ: | 電子 |
ハイライト: | earth leakage circuit breaker,elcb circuit breaker |
終わる流れおよび漏出保護のSFMLE-63 63A 3ポーランド人RCCBの残りの現在の遮断器
タイプ | SFMLE-63 | |
ポーランド人 | 1P+N、2P |
3P、3P+N、4P |
評価される流れ(A) | 6,10,16,20,25,32,40,50,63 | |
評価される電圧(V) | 230 | 400 |
容量Icn (KA)を壊す評価される短絡 | 6-32A:6/40-63:4.5 | |
容量I△m (A)を壊す評価される残余の作成/ | 2000年 | |
評価される残りの活動電流I△n (A) | 0.03、0.05、0.1、0.5 | |
評価される残りの非行為現在のI△no (A) | 0.5I△n |
コンタクトパーソン: Zhang