起源の場所: | 温州市、中国 |
ブランド名: | SEFIE |
証明: | IEC60898,CB,CE,CCC,ROHS |
モデル番号: | SFM1 |
最小注文数量: | 2000-3000 年 |
---|---|
価格: | Negotiable |
パッケージの詳細: | 商品のサイズのパックのカートンをaccoding各プロダクト1箱 |
受渡し時間: | 沈殿物のレシートの後の14日 |
支払条件: | L / C、T / T |
供給の能力: | 1 ヶ月あたりの 300000pcs |
材料: | プラスチック | ポート: | 上海・寧波 |
---|---|---|---|
色: | 白 | 定格電流: | 6-63 |
定格電圧: | 380/660 | 棒: | 3,4 |
ハイライト: | 4 pole mccb circuit breaker,mccb circuit breaker |
SEFIE SFM1のABS SKS mccbは場合の遮断器を形成しました
タイプ | SFM1-63 | SFM1-100 | SFM1-225 | SFM1-400 | SFM1-630 | SFM1-800 | |
評価される流れ(A) |
6,10,16,20、 25,32,40、 50,63 |
10,16,20,25、 32,40,50,63、 80,100 |
100,125、 160,180、 200 |
225,250、 315,350、 400 |
400、 500、 630、 |
630、 700、 800 |
|
ポーランド人 | 3P、4P | ||||||
評価される絶縁材Volatge (v) | 660V | ||||||
評価される操作の電圧(v) | 380V | ||||||
間隔(mm)に機能 | 0 | 0/0 (≤50) | ≤50 | ≤50 | ≤100 | ≤100 | |
容量を壊す最終的な短絡 | 25,50 | 25,35,50,85 | 25,35,50,85 | 35,50,65 | 35,50,65,100 | 65,100 | |
容量を壊す短絡を整備して下さい | 18,35 | 18,22,35,50 | 18,22,35,50 | 25,35,42 | 25,35,42,65 | 42,65 | |
操作の性能 | 1500 | 1000 | 1000 | ||||
を離れて | 8500 | 7000 | 4000 |
コンタクトパーソン: Zhang